Частоиспользуемые слова русского языка
January 9th, 2009
Quick link: http://oe.lv/348
| Относительное количество | Слово | Номер |
|---|---|---|
| 36358,94 | и | 1 |
| 27792,36 | в | 2 |
| 20689,51 | не | 3 |
| 18942,62 | он | 4 |
| 16588,14 | на | 5 |
| 15631,11 | я | 6 |
| 12546,08 | что | 7 |
| 11398,44 | тот | 8 |
| 11223,99 | быть | 9 |
| 11150,72 | с | 10 |
| 9808,61 | а | 11 |
| 8604,72 | весь | 12 |
| 8043,90 | это | 13 |
| 7313,35 | как | 14 |
| 7110,80 | она | 15 |
| 5735,64 | по | 16 |
| 5672,65 | но | 17 |
| 5592,16 | они | 18 |
| 5455,05 | к | 19 |
| 5033,86 | у | 20 |
| 4863,63 | ты | 21 |
| 4787,36 | из | 22 |
| 4740,29 | мы | 23 |
| 4724,07 | за | 24 |
| 3924,53 | вы | 25 |
| 3756,63 | так | 26 |
| 3662,18 | же | 27 |
| 3558,06 | от | 28 |
| 3535,97 | сказать | 29 |
| 3396,65 | этот | 30 |
Leave a comment
| Trackback
